Cookie beleid VELO

De website van VELO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 06

Datum Thuis Uit Uitslag
03-06-2023 VELO 7 FC 's-Gravenzande 7 0 - 3
27-05-2023 Naaldwijk 5 VELO 8 2 - 2
27-05-2023 RAS 4 Semper Altius 5 1 - 0
27-05-2023 Loosduinen 4 Honselersdijk 5 2 - 2
27-05-2023 Wanica Star 3 VELO 7 -
20-05-2023 VELO 8 RAS 4 2 - 1
20-05-2023 Honselersdijk 5 LYRA 4 4 - 0
20-05-2023 Semper Altius 5 Sportclub Monster 5 1 - 0
20-05-2023 SVH 2 VELO 7 0 - 4
20-05-2023 FC 's-Gravenzande 7 Naaldwijk 5 0 - 3
20-05-2023 Loosduinen 4 Wanica Star 3 8 - 3
13-05-2023 Naaldwijk 5 Loosduinen 4 2 - 4
13-05-2023 LYRA 4 SVH 2 7 - 3
13-05-2023 VELO 7 Semper Altius 5 4 - 2
13-05-2023 Sportclub Monster 5 VELO 8 3 - 0
13-05-2023 Wanica Star 3 Honselersdijk 5 2 - 7
13-05-2023 RAS 4 FC 's-Gravenzande 7 3 - 2
06-05-2023 RAS 4 Naaldwijk 5 3 - 1
06-05-2023 FC 's-Gravenzande 7 Loosduinen 4 1 - 1
06-05-2023 LYRA 4 Semper Altius 5 4 - 2
03-05-2023 VELO 8 Honselersdijk 5 2 - 3
29-04-2023 VELO 7 Loosduinen 4 1 - 5
22-04-2023 VELO 7 Honselersdijk 5 1 - 4
22-04-2023 LYRA 4 Loosduinen 4 6 - 6
22-04-2023 RAS 4 Sportclub Monster 5 5 - 3
22-04-2023 Wanica Star 3 FC 's-Gravenzande 7 5 - 3
15-04-2023 VELO 8 Wanica Star 3 7 - 0
15-04-2023 Honselersdijk 5 SVH 2 10 - 0
15-04-2023 Sportclub Monster 5 Naaldwijk 5 4 - 3
15-04-2023 FC 's-Gravenzande 7 LYRA 4 2 - 2
15-04-2023 Loosduinen 4 VELO 7 3 - 0
08-04-2023 LYRA 4 FC 's-Gravenzande 7 2 - 6
08-04-2023 Loosduinen 4 VELO 8 1 - 0
08-04-2023 Wanica Star 3 Sportclub Monster 5 2 - 5
08-04-2023 RAS 4 VELO 7 5 - 2
01-04-2023 LYRA 4 VELO 8 1 - 2
01-04-2023 Naaldwijk 5 RAS 4 1 - 3
01-04-2023 SVH 2 Loosduinen 4 0 - 5
25-03-2023 FC 's-Gravenzande 7 SVH 2 10 - 0
25-03-2023 VELO 8 VELO 7 5 - 2
25-03-2023 Naaldwijk 5 Semper Altius 5 0 - 0
25-03-2023 Naaldwijk 5 Semper Altius 5 0 - 0
25-03-2023 RAS 4 Wanica Star 3 4 - 0
18-03-2023 Semper Altius 5 Loosduinen 4 3 - 2
18-03-2023 Honselersdijk 5 FC 's-Gravenzande 7 1 - 0
18-03-2023 SVH 2 VELO 8 2 - 4
18-03-2023 VELO 7 Sportclub Monster 5 2 - 5
18-03-2023 LYRA 4 RAS 4 1 - 3
04-03-2023 SVH 2 RAS 4 0 - 5
04-03-2023 VELO 7 Naaldwijk 5 1 - 2
04-03-2023 Honselersdijk 5 Sportclub Monster 5 1 - 1
04-03-2023 LYRA 4 Wanica Star 3 0 - 2
18-02-2023 Semper Altius 5 VELO 7 4 - 3
11-02-2023 VELO 8 FC 's-Gravenzande 7 3 - 4
11-02-2023 Naaldwijk 5 SVH 2 4 - 3
11-02-2023 Sportclub Monster 5 Loosduinen 4 1 - 3
11-02-2023 RAS 4 Honselersdijk 5 0 - 2
11-02-2023 Wanica Star 3 VELO 7 -
04-02-2023 Honselersdijk 5 Naaldwijk 5 5 - 2
04-02-2023 Semper Altius 5 VELO 8 2 - 0
04-02-2023 SVH 2 Wanica Star 3 0 - 4
04-02-2023 FC 's-Gravenzande 7 Sportclub Monster 5 1 - 6
04-02-2023 VELO 7 LYRA 4 2 - 2
04-02-2023 Loosduinen 4 RAS 4 4 - 0
28-01-2023 Wanica Star 3 VELO 8 2 - 2
28-01-2023 Naaldwijk 5 Sportclub Monster 5 3 - 2
28-01-2023 Semper Altius 5 RAS 4 1 - 2
10-12-2022 SVH 2 LYRA 4 1 - 3
10-12-2022 Honselersdijk 5 Wanica Star 3 3 - 1
10-12-2022 VELO 8 Sportclub Monster 5 1 - 1
10-12-2022 FC 's-Gravenzande 7 RAS 4 2 - 1
10-12-2022 Loosduinen 4 Naaldwijk 5 5 - 2
03-12-2022 Sportclub Monster 5 Semper Altius 5 4 - 1
03-12-2022 Naaldwijk 5 FC 's-Gravenzande 7 4 - 3
03-12-2022 VELO 7 SVH 2 9 - 0
03-12-2022 LYRA 4 Honselersdijk 5 0 - 2
03-12-2022 RAS 4 VELO 8 1 - 0
26-11-2022 Honselersdijk 5 VELO 7 1 - 0
26-11-2022 VELO 8 Naaldwijk 5 1 - 1
26-11-2022 Sportclub Monster 5 RAS 4 2 - 1
26-11-2022 SVH 2 Semper Altius 5 0 - 4
26-11-2022 FC 's-Gravenzande 7 Wanica Star 3 4 - 3
19-11-2022 VELO 8 SVH 2 1 - 0
19-11-2022 LYRA 4 VELO 7 5 - 2
12-11-2022 VELO 8 LYRA 4 0 - 5
12-11-2022 Honselersdijk 5 Semper Altius 5 4 - 1
12-11-2022 Sportclub Monster 5 Wanica Star 3 3 - 2
12-11-2022 FC 's-Gravenzande 7 VELO 7 6 - 1
05-11-2022 Honselersdijk 5 Loosduinen 4 2 - 2
05-11-2022 Semper Altius 5 Naaldwijk 5 5 - 3
05-11-2022 SVH 2 FC 's-Gravenzande 7 0 - 8
05-11-2022 VELO 7 VELO 8 3 - 2
05-11-2022 LYRA 4 Sportclub Monster 5 5 - 4
05-11-2022 Wanica Star 3 RAS 4 3 - 2
29-10-2022 Naaldwijk 5 Wanica Star 3 4 - 4
29-10-2022 Sportclub Monster 5 VELO 7 5 - 3
29-10-2022 FC 's-Gravenzande 7 Honselersdijk 5 1 - 4
29-10-2022 RAS 4 LYRA 4 0 - 3
15-10-2022 Honselersdijk 5 VELO 8 2 - 2
15-10-2022 SVH 2 Sportclub Monster 5 1 - 5
15-10-2022 LYRA 4 Naaldwijk 5 4 - 0
15-10-2022 VELO 7 RAS 4 3 - 4
15-10-2022 Loosduinen 4 FC 's-Gravenzande 7 3 - 2
08-10-2022 VELO 8 Loosduinen 4 1 - 6
08-10-2022 Naaldwijk 5 VELO 7 4 - 4
08-10-2022 Sportclub Monster 5 Honselersdijk 5 1 - 1
08-10-2022 Wanica Star 3 LYRA 4 6 - 1
08-10-2022 FC 's-Gravenzande 7 Semper Altius 5 9 - 1
01-10-2022 Honselersdijk 5 RAS 4 5 - 0
01-10-2022 SVH 2 Naaldwijk 5 1 - 3
01-10-2022 Loosduinen 4 Sportclub Monster 5 6 - 2
01-10-2022 FC 's-Gravenzande 7 VELO 8 2 - 2
01-10-2022 VELO 7 Wanica Star 3 3 - 1
24-09-2022 Naaldwijk 5 Honselersdijk 5 6 - 3
24-09-2022 Sportclub Monster 5 FC 's-Gravenzande 7 3 - 3
24-09-2022 VELO 8 Semper Altius 5 5 - 2
24-09-2022 Wanica Star 3 SVH 2 9 - 1
24-09-2022 RAS 4 Loosduinen 4 1 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Advertentie