Cookie beleid VELO

De website van VELO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse C

Datum Thuis Uit Uitslag
04-06-2022 DSVP 3 BVCB 4 5 - 3
04-06-2022 LYRA 3 SEV 3 8 - 0
04-06-2022 Scheveningen 3 Duindorp sv 2 3 - 2
04-06-2022 Hillegersberg, vv 2 VELO 4 0 - 3
28-05-2022 BVCB 4 Voorschoten`97 4 5 - 2
28-05-2022 SEV 3 Scheveningen 3 5 - 3
28-05-2022 Duindorp sv 2 Hillegersberg, vv 2 1 - 5
28-05-2022 Vitesse Delft 3 LYRA 3 0 - 4
28-05-2022 Oliveo 2 DSVP 3 2 - 0
21-05-2022 LYRA 3 BVCB 4 3 - 1
21-05-2022 Hillegersberg, vv 2 Oliveo 2 0 - 6
21-05-2022 Scheveningen 3 VELO 4 0 - 3
21-05-2022 Voorschoten`97 4 Vitesse Delft 3 2 - 4
14-05-2022 VELO 4 LYRA 3 2 - 2
14-05-2022 Oliveo 2 Voorschoten`97 4 4 - 0
14-05-2022 Duindorp sv 2 DSVP 3 3 - 2
14-05-2022 Vitesse Delft 3 Scheveningen 3 4 - 2
14-05-2022 DWO 3 Hillegersberg, vv 2 1 - 1
10-05-2022 BVCB 4 DWO 3 3 - 1
10-05-2022 Duindorp sv 2 SEV 3 2 - 2
10-05-2022 LYRA 3 Oliveo 2 2 - 1
10-05-2022 Voorschoten`97 4 VELO 4 6 - 2
07-05-2022 VELO 4 Duindorp sv 2 6 - 0
07-05-2022 Vitesse Delft 3 Oliveo 2 1 - 3
07-05-2022 DWO 3 LYRA 3 1 - 7
07-05-2022 Hillegersberg, vv 2 BVCB 4 1 - 1
30-04-2022 Oliveo 2 DWO 3 11 - 1
30-04-2022 Scheveningen 3 BVCB 4 2 - 1
30-04-2022 SEV 3 VELO 4 1 - 2
30-04-2022 Voorschoten`97 4 Hillegersberg, vv 2 1 - 2
30-04-2022 Duindorp sv 2 Vitesse Delft 3 6 - 5
23-04-2022 Hillegersberg, vv 2 LYRA 3 0 - 1
23-04-2022 BVCB 4 Duindorp sv 2 2 - 1
23-04-2022 Vitesse Delft 3 SEV 3 4 - 0
21-04-2022 VELO 4 DSVP 3 6 - 0
16-04-2022 Oliveo 2 BVCB 4 5 - 1
16-04-2022 SEV 3 DWO 3 3 - 1
16-04-2022 Scheveningen 3 LYRA 3 2 - 3
16-04-2022 Duindorp sv 2 Voorschoten`97 4 2 - 4
16-04-2022 Vitesse Delft 3 Hillegersberg, vv 2 4 - 0
09-04-2022 LYRA 3 DSVP 3 7 - 2
09-04-2022 Oliveo 2 VELO 4 5 - 0
09-04-2022 Hillegersberg, vv 2 Scheveningen 3 2 - 0
09-04-2022 DWO 3 Vitesse Delft 3 3 - 5
02-04-2022 DSVP 3 DWO 3 2 - 1
02-04-2022 VELO 4 BVCB 4 3 - 1
02-04-2022 Scheveningen 3 Voorschoten`97 4 4 - 1
02-04-2022 SEV 3 Oliveo 2 1 - 6
02-04-2022 Duindorp sv 2 LYRA 3 0 - 5
26-03-2022 Voorschoten`97 4 DSVP 3 0 - 2
26-03-2022 Oliveo 2 Duindorp sv 2 13 - 0
26-03-2022 Hillegersberg, vv 2 SEV 3 2 - 2
26-03-2022 DWO 3 VELO 4 5 - 2
22-03-2022 VELO 4 Hillegersberg, vv 2 1 - 2
19-03-2022 DSVP 3 Hillegersberg, vv 2 1 - 0
19-03-2022 Scheveningen 3 Oliveo 2 1 - 4
19-03-2022 SEV 3 BVCB 4 2 - 4
19-03-2022 Duindorp sv 2 DWO 3 3 - 1
19-03-2022 Vitesse Delft 3 VELO 4 0 - 3
12-03-2022 VELO 4 Scheveningen 3 2 - 1
12-03-2022 Oliveo 2 Vitesse Delft 3 3 - 2
12-03-2022 DWO 3 SEV 3 4 - 2
05-03-2022 DSVP 3 Scheveningen 3 2 - 1
05-03-2022 LYRA 3 VELO 4 2 - 0
05-03-2022 BVCB 4 Oliveo 2 0 - 5
05-03-2022 SEV 3 Duindorp sv 2 1 - 1
05-03-2022 Vitesse Delft 3 Voorschoten`97 4 1 - 0
26-02-2022 Oliveo 2 LYRA 3 2 - 2
26-02-2022 Scheveningen 3 Vitesse Delft 3 2 - 2
26-02-2022 SEV 3 DSVP 3 1 - 4
26-02-2022 DWO 3 BVCB 4 3 - 5
19-02-2022 DSVP 3 Oliveo 2 0 - 4
19-02-2022 LYRA 3 DWO 3 6 - 0
19-02-2022 Voorschoten`97 4 Duindorp sv 2 3 - 3
19-02-2022 BVCB 4 Scheveningen 3 5 - 1
27-11-2021 VELO 4 Voorschoten`97 4 5 - 0
27-11-2021 SEV 3 LYRA 3 1 - 4
27-11-2021 Oliveo 2 Hillegersberg, vv 2 1 - 2
27-11-2021 Vitesse Delft 3 DSVP 3 2 - 1
20-11-2021 BVCB 4 SEV 3 6 - 2
20-11-2021 DSVP 3 VELO 4 1 - 2
20-11-2021 LYRA 3 Duindorp sv 2 3 - 1
20-11-2021 Hillegersberg, vv 2 DWO 3 1 - 3
20-11-2021 Voorschoten`97 4 Scheveningen 3 5 - 2
13-11-2021 BVCB 4 VELO 4 1 - 5
06-11-2021 VELO 4 Oliveo 2 2 - 1
06-11-2021 SEV 3 Hillegersberg, vv 2 3 - 1
06-11-2021 Vitesse Delft 3 BVCB 4 3 - 1
30-10-2021 Oliveo 2 SEV 3 4 - 1
30-10-2021 Vitesse Delft 3 Duindorp sv 2 8 - 1
30-10-2021 DWO 3 Voorschoten`97 4 2 - 4
23-10-2021 VELO 4 Vitesse Delft 3 3 - 3
23-10-2021 Scheveningen 3 Hillegersberg, vv 2 3 - 3
23-10-2021 Voorschoten`97 4 LYRA 3 1 - 1
23-10-2021 Duindorp sv 2 Oliveo 2 1 - 6
23-10-2021 DWO 3 DSVP 3 2 - 3
16-10-2021 BVCB 4 LYRA 3 0 - 5
16-10-2021 VELO 4 SEV 3 3 - 0
16-10-2021 Oliveo 2 Scheveningen 3 5 - 1
16-10-2021 Hillegersberg, vv 2 Voorschoten`97 4 2 - 4
16-10-2021 Vitesse Delft 3 DWO 3 3 - 2
09-10-2021 SEV 3 Vitesse Delft 3 2 - 2
09-10-2021 Voorschoten`97 4 BVCB 4 3 - 3
09-10-2021 Duindorp sv 2 VELO 4 0 - 4
02-10-2021 VELO 4 DWO 3 5 - 1
02-10-2021 DSVP 3 LYRA 3 1 - 4
02-10-2021 SEV 3 Voorschoten`97 4 3 - 3
02-10-2021 BVCB 4 Hillegersberg, vv 2 1 - 0
02-10-2021 Duindorp sv 2 Scheveningen 3 6 - 3
25-09-2021 Scheveningen 3 SEV 3 1 - 3
25-09-2021 Hillegersberg, vv 2 DSVP 3 5 - 1
25-09-2021 Voorschoten`97 4 Oliveo 2 0 - 3
25-09-2021 Zestienhoven 2 BVCB 4 0 - 3
25-09-2021 DWO 3 Duindorp sv 2 5 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Advertentie