Cookie beleid VELO

De website van VELO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 2

Datum Thuis Uit Uitslag
22-05-2023 VELO 1 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) 4 - 5
17-05-2023 fc Boshuizen 4 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) 6 - 1
17-05-2023 Multicult 3 (zaal) Lugdunum 3 (zaal) -
17-05-2023 BMT 1 (zaal) ZVV Den Haag 4 (zaal) 4 - 7
15-05-2023 VELO 1 (zaal) Sporting Leiden 1 (zaal) 4 - 4
11-05-2023 RKDEO 1 (zaal) VELO 1 (zaal) 9 - 1
08-05-2023 Lugdunum 3 (zaal) Mollo United 2 (zaal) 3 - 7
08-05-2023 Vitesse Delft 1 (zaal) Multicult 3 (zaal) 2 - 2
08-05-2023 ZVV Den Haag 6 (zaal) FC Westland 7 (zaal) 3 - 5
01-05-2023 BMT 1 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) 4 - 6
01-05-2023 fc Boshuizen 4 (zaal) VELO 1 (zaal) 6 - 4
01-05-2023 Vitesse Delft 1 (zaal) ZVV Den Haag 4 (zaal) 7 - 7
01-05-2023 Lugdunum 3 (zaal) Multicult 3 (zaal) 6 - 7
24-04-2023 Lugdunum 3 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) 9 - 8
24-04-2023 VELO 1 (zaal) ZVV Den Haag 4 (zaal) 12 - 2
24-04-2023 Mollo United 2 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 4 - 6
19-04-2023 Multicult 3 (zaal) FC Westland 7 (zaal) 3 - 7
19-04-2023 BMT 1 (zaal) Sporting Leiden 1 (zaal) -
19-04-2023 fc Boshuizen 4 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 2 - 3
31-03-2023 ZVV Den Haag 4 (zaal) Sporting Leiden 1 (zaal) 8 - 3
31-03-2023 ZVV Den Haag 6 (zaal) Lugdunum 3 (zaal) 8 - 7
31-03-2023 LSVV 70 2 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 4 - 1
27-03-2023 Mollo United 2 (zaal) VELO 1 (zaal) 3 - 8
20-03-2023 VELO 1 (zaal) BMT 1 (zaal) 5 - 8
08-03-2023 Multicult 3 (zaal) BMT 1 (zaal) 5 - 6
08-03-2023 FC Westland 7 (zaal) LSVV 70 2 (zaal) 8 - 4
08-03-2023 Sporting Leiden 1 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 3 - 8
01-03-2023 Multicult 3 (zaal) RKDEO 1 (zaal) 3 - 3
01-03-2023 Sporting Leiden 1 (zaal) VELO 1 (zaal) 6 - 4
01-03-2023 fc Boshuizen 4 (zaal) BMT 1 (zaal) 4 - 8
22-02-2023 VELO 1 (zaal) Multicult 3 (zaal) 2 - 1
15-02-2023 LSVV 70 2 (zaal) VELO 1 (zaal) 0 - 2
13-02-2023 Vitesse Delft 1 (zaal) RKDEO 1 (zaal) 3 - 2
13-02-2023 ZVV Den Haag 6 (zaal) Sporting Leiden 1 (zaal) -
13-02-2023 Lugdunum 3 (zaal) FC Westland 7 (zaal) 6 - 5
06-02-2023 VELO 1 (zaal) Lugdunum 3 (zaal) 5 - 6
30-01-2023 Vitesse Delft 1 (zaal) VELO 1 (zaal) 5 - 1
30-01-2023 ZVV Den Haag 6 (zaal) RKDEO 1 (zaal) 2 - 6
30-01-2023 Lugdunum 3 (zaal) fc Boshuizen 4 (zaal) 3 - 7
18-01-2023 fc Boshuizen 4 (zaal) ZVV Den Haag 4 (zaal) 3 - 6
18-01-2023 Multicult 3 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 4 - 6
18-01-2023 FC Westland 7 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) -
16-01-2023 VELO 1 (zaal) RKDEO 1 (zaal) 0 - 3
09-01-2023 VELO 1 (zaal) FC Westland 7 (zaal) 3 - 8
14-12-2022 FC Westland 7 (zaal) VELO 1 (zaal) 5 - 2
28-11-2022 VELO 1 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 0 - 5
23-11-2022 LSVV 70 2 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) 8 - 4
23-11-2022 FC Westland 7 (zaal) Multicult 3 (zaal) 8 - 4
23-11-2022 Sporting Leiden 1 (zaal) BMT 1 (zaal) 5 - 10
16-11-2022 Multicult 3 (zaal) VELO 1 (zaal) 7 - 0
16-11-2022 Lugdunum 3 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 6 - 4
16-11-2022 BMT 1 (zaal) RKDEO 1 (zaal) 6 - 4
07-11-2022 Lugdunum 3 (zaal) ZVV Den Haag 6 (zaal) -
07-11-2022 VELO 1 (zaal) Mollo United 2 (zaal) 3 - 4
07-11-2022 RKDEO 1 (zaal) fc Boshuizen 4 (zaal) 4 - 0
07-11-2022 Vitesse Delft 1 (zaal) LSVV 70 2 (zaal) 4 - 1
02-11-2022 BMT 1 (zaal) VELO 1 (zaal) 5 - 4
17-10-2022 ZVV Den Haag 6 (zaal) VELO 1 (zaal) 3 - 6
10-10-2022 VELO 1 (zaal) fc Boshuizen 4 (zaal) 2 - 3
07-10-2022 ZVV Den Haag 4 (zaal) VELO 1 (zaal) 7 - 3
26-09-2022 Mollo United 2 (zaal) BMT 1 (zaal) 3 - 2
26-09-2022 Multicult 3 (zaal) fc Boshuizen 4 (zaal) 3 - 3
26-09-2022 VELO 1 (zaal) LSVV 70 2 (zaal) 2 - 2
26-09-2022 RKDEO 1 (zaal) Vitesse Delft 1 (zaal) 4 - 4
19-09-2022 Lugdunum 3 (zaal) VELO 1 (zaal) 6 - 2
19-09-2022 Vitesse Delft 1 (zaal) FC Westland 7 (zaal) 1 - 3
19-09-2022 ZVV Den Haag 6 (zaal) BMT 1 (zaal) 6 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Advertentie